| LX-RRS-M | ៤៥០RRS-M | ៨០០RRS-M | ១០០០RRS-M | ១៣០០RRS-M |
| ទទឹងដំណើរការអតិបរមា | ៤៥០មម | ៨០០មម | ១០០០មម | ១៣០០មម |
| កម្រាស់ដំណើរការ | ០.៨-៨០មម | ០.៨-៨០មម | ០.៨-៨០មម | ០.៨-៨០មម |
| ល្បឿនចំណី (ប្រេកង់អថេរ) | ១-៥ ម៉ែត្រ/នាទី | ១-៥ ម៉ែត្រ/នាទី | ១-៥ ម៉ែត្រ/នាទី | ១-៥ ម៉ែត្រ/នាទី |
| អង្កត់ផ្ចិតនៃរំកិលកៅស៊ូ (អេកសេនទ្រី) | ១៦៥មម | ១៦៥មម | ១៩៥មម | ២៤០មម |
| ថាមពលម៉ូទ័រសរុប | ១៥គីឡូវ៉ាត់ | ២៤គីឡូវ៉ាត់ | ៣១គីឡូវ៉ាត់ | ៥២គីឡូវ៉ាត់ |
| សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| វិមាត្ររួម | ២៨០០*១១០០*២០០០មម | ៣៣០០*១៦០០*២៣០០មម | ៣៨០០*២១០០*២៣៥០មម | ៤២០០ × ២១០០ × ២៣៥០ ម.ម |
| ទម្ងន់ | ១៨០០គីឡូក្រាម | ២៩០០គីឡូក្រាម | ៤០០០គីឡូក្រាម | ៤៨០០គីឡូក្រាម |
| វេទិកា | ថ្មម៉ាប | |||
| ខ្សែក្រវាត់ដឹកជញ្ជូន | ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់វាយកូនហ្គោល/ស្មៅស្មៅ | |||
| ផ្ទាំងបញ្ជា | ភីអិលស៊ី | |||
| គ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិច | គ្រឿងបន្លាស់អគ្គិសនី Zhengtai/Delix | |||
| វ៉ុលលំនាំដើម | 3-ដំណាក់កាល 380v | |||
| ស៊ុមខ្សាច់ | ខ្សែក្រវាត់ខ្សាច់ពីរជាន់លំនាំដើម អាចប្ដូរតាមបំណងបាន ខ្សែក្រវាត់ខ្សាច់ច្រើនជាន់ | |||
សំណួរ៖ តើអ្នកមានឯកសារ CE និងឯកសារផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបោសសំអាតគយដែរឬទេ?
ក: បាទ/ចាស៎ យើងមាន CE។ ផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយ។ ដំបូងឡើយ យើងនឹងបង្ហាញអ្នក ហើយបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូន យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវ CE/បញ្ជីវេចខ្ចប់/វិក្កយបត្រពាណិជ្ជកម្ម/កិច្ចសន្យាលក់សម្រាប់ការសម្អាតគយ។